참고 자료
해외 사이즈표 (중국 기준)
중국과 한국의 의류·신발 사이즈 변환표입니다. 1688·타오바오에서 상품 소싱 시 참고하세요. 제조사·브랜드에 따라 실제 사이즈가 다를 수 있으니 상품 실측값을 반드시 확인하세요.
여성 의류 사이즈
| 한국(KR) | 중국(CN) | 미국(US) | 유럽(EU) | 가슴(cm) | 허리(cm) | 엉덩이(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44(XS) | S/155 | 0 | 32 | 76~80 | 58~62 | 84~88 |
| 55(S) | M/160 | 2~4 | 34~36 | 80~84 | 62~66 | 88~92 |
| 66(M) | L/165 | 6~8 | 38~40 | 84~88 | 66~70 | 92~96 |
| 77(L) | XL/170 | 10~12 | 42~44 | 88~92 | 70~74 | 96~100 |
| 88(XL) | XXL/175 | 14~16 | 46~48 | 92~96 | 74~78 | 100~104 |
| 99(2XL) | XXXL/180 | 18 | 50 | 96~100 | 78~82 | 104~108 |
남성 의류 사이즈
| 한국(KR) | 중국(CN) | 미국(US) | 유럽(EU) | 가슴(cm) | 허리(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S(90) | S/165 | S | 44~46 | 84~88 | 72~76 |
| M(95) | M/170 | M | 48~50 | 88~92 | 76~80 |
| L(100) | L/175 | L | 52~54 | 92~96 | 80~84 |
| XL(105) | XL/180 | XL | 56~58 | 96~100 | 84~88 |
| 2XL(110) | XXL/185 | XXL | 60~62 | 100~104 | 88~92 |
| 3XL(115) | XXXL/190 | 3XL | 64~66 | 104~108 | 92~96 |
신발 사이즈 (성인)
| 한국(mm) | 중국(CN) | 미국(US 남) | 미국(US 여) | 유럽(EU) |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 34~35 | 4 | 5.5 | 35 |
| 225 | 35 | 4.5 | 6 | 35.5 |
| 230 | 36 | 5 | 6.5 | 36 |
| 235 | 36~37 | 5.5 | 7 | 36.5~37 |
| 240 | 37~38 | 6 | 7.5 | 37.5~38 |
| 245 | 38~39 | 6.5 | 8 | 38.5 |
| 250 | 39~40 | 7 | 8.5 | 39~40 |
| 255 | 40 | 7.5 | 9 | 40 |
| 260 | 40~41 | 8 | 9.5 | 40.5~41 |
| 265 | 41~42 | 8.5 | 10 | 41.5 |
| 270 | 42 | 9 | 10.5 | 42 |
| 275 | 42~43 | 9.5 | 11 | 42.5~43 |
| 280 | 43~44 | 10 | 11.5 | 43.5~44 |
| 285 | 44 | 10.5 | 12 | 44.5 |
| 290 | 44~45 | 11 | 12.5 | 45 |
아동 의류 사이즈 (키 기준)
| 한국 나이(권장) | 중국(CN) | 키(cm) | 가슴(cm) | 허리(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1~2세 | 80 | 80 | 48 | 47 |
| 2~3세 | 90 | 90 | 52 | 49 |
| 3~4세 | 100 | 100 | 56 | 51 |
| 4~5세 | 110 | 110 | 60 | 53 |
| 6~7세 | 120 | 120 | 64 | 56 |
| 8~9세 | 130 | 130 | 68 | 59 |
| 10~11세 | 140 | 140 | 72 | 62 |
| 12~13세 | 150 | 150 | 76 | 65 |
| 14~15세 | 160 | 160 | 80 | 67 |
주의사항
- •중국 사이즈는 브랜드·제조사별로 다를 수 있습니다. 실측값(cm) 기준으로 확인하세요.
- •일반적으로 중국 사이즈는 한국보다 1~2 사이즈 작게 제작되는 경우가 많습니다.
- •공급업체에 직접 사이즈 측정표를 요청하여 확인하는 것을 권장합니다.
